Характеристики
SOLDER WIRE 60/40 TIN/LEAD NO-CL
Поставки электронных компонентов в Санкт-Петербург
1.209,49 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 1.209,49руб. | 1.124,83руб. | 1.064,35руб. | 1.028,07руб. | 991,78руб. | 973,64руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 1.366,72руб. | 1.233,68руб. | 1.209,49руб. | 1.161,11руб. | 1.124,83руб. | 1.100,64руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 1.475,58руб. | 1.330,44руб. | 1.294,15руб. | 1.257,87руб. | 1.185,30руб. | 1.112,73руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 1.439,29руб. | 1.294,15руб. | 1.269,96руб. | 1.221,58руб. | 1.173,21руб. | 1.106,68руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 2.056,13руб. | 1.850,52руб. | 1.814,24руб. | 1.741,67руб. | 1.681,19руб. | 1.536,05руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 2.044,04руб. | 1.838,42руб. | 1.799,72руб. | 1.729,57руб. | 1.669,10руб. | 1.523,96руб. |
SOLDER WIRE 60/40 TIN/LEAD NO-CL