Характеристики
SCR MODULE POWERBLOCK
Поставки электронных компонентов в Санкт-Петербург
320,76 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 320,76руб. | 298,31руб. | 288,68руб. | 282,27руб. | 272,65руб. | 256,61руб. | 250,19руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 603,03руб. | 554,91руб. | 545,29руб. | 532,46руб. | 513,22руб. | 484,35руб. | 471,52руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 612,65руб. | 564,54руб. | 551,71руб. | 538,88руб. | 513,22руб. | 487,56руб. | 477,93руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 384,91руб. | 352,84руб. | 346,42руб. | 336,80руб. | 327,18руб. | 307,93руб. | 298,31руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 558,12руб. | 513,22руб. | 500,39руб. | 490,76руб. | 474,72руб. | 445,86руб. | 433,03руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 349,63руб. | 323,97руб. | 314,34руб. | 307,93руб. | 298,31руб. | 279,06руб. | 272,65руб. |
SCR MODULE POWERBLOCK