Характеристики
800W DC-DC ZVS FULL BRIDGE
Поставки электронных компонентов в Санкт-Петербург
34.342,56 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 34.342,56руб. | 31.938,58руб. | 30.221,45руб. | 29.191,18руб. | 28.160,90руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №2 | 10-12 дней | 41.897,92руб. | 36.403,11руб. | 33.999,13руб. | 32.625,43руб. | 28.847,75руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №3 | 7 дней | 45.332,18руб. | 42.928,20руб. | 40.867,65руб. | 38.463,67руб. | 33.999,13руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №4 | 10 дней | 40.867,65руб. | 38.807,09руб. | 36.746,54руб. | 34.685,99руб. | 30.564,88руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №5 | 10-12 дней | 38.120,24руб. | 36.059,69руб. | 33.999,13руб. | 32.282,01руб. | 28.504,32руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №6 | 6 дней | 47.392,73руб. | 44.988,75руб. | 42.584,77руб. | 40.180,80руб. | 35.716,26руб. |
800W DC-DC ZVS FULL BRIDGE