Характеристики
ZX2 CONTROLLER PNP
Поставки электронных компонентов в Санкт-Петербург
71.042,92 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 71.042,92руб. | 66.069,92руб. | 58.255,19руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №2 | 10-12 дней | 86.601,32руб. | 77.934,08руб. | 70.332,49руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №3 | 10 дней | 95.907,94руб. | 85.961,93руб. | 78.147,21руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №4 | 10 дней | 95.197,51руб. | 85.251,50руб. | 77.436,78руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №5 | 6 дней | 110.116,53руб. | 98.749,66руб. | 90.508,68руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №6 | 6 дней | 111.537,38руб. | 100.170,52руб. | 91.645,37руб. |
ZX2 CONTROLLER PNP