Характеристики
CD4049UBE
Поставки электронных компонентов в Санкт-Петербург
47,47 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 47,47руб. | 44,15руб. | 42,72руб. | 41,77руб. | 38,93руб. | 37,98руб. | 37,03руб. | 34,18руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 85,92руб. | 78,80руб. | 77,38руб. | 75,48руб. | 70,26руб. | 68,83руб. | 66,93руб. | 60,29руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 111,08руб. | 102,54руб. | 100,16руб. | 97,79руб. | 91,14руб. | 88,77руб. | 86,87руб. | 77,85руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 56,96руб. | 52,22руб. | 51,27руб. | 49,84руб. | 46,52руб. | 45,57руб. | 44,15руб. | 39,87руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 109,66руб. | 101,11руб. | 98,74руб. | 96,36руб. | 93,52руб. | 90,19руб. | 85,45руб. | 76,90руб. |
CD4049UBE