Характеристики
10GBASE-CWDM, 1551nm, XFP Module, 40km reach, IR-2
Поставки электронных компонентов в Санкт-Петербург
660.075,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 660.075,00руб. | 613.869,75руб. | 541.261,50руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №2 | 10-12 дней | 804.631,43руб. | 724.102,28руб. | 653.474,25руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №3 | 10 дней | 891.101,25руб. | 798.690,75руб. | 726.082,50руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №4 | 10 дней | 884.500,50руб. | 792.090,00руб. | 719.481,75руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №5 | 6 дней | 1.023.116,25руб. | 917.504,25руб. | 840.935,55руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №6 | 6 дней | 1.036.317,75руб. | 930.705,75руб. | 851.496,75руб. |
10GBASE-CWDM, 1551nm, XFP Module, 40km reach, IR-2
Бренд | Cisco |
---|